糖化血紅蛋白(HbA1C)質(zhì)控品 供應(yīng)
簡要描述:糖化血紅蛋白(HbA1C)質(zhì)控品 供應(yīng),信帆生物專注于生命科學(xué)的前沿和發(fā)展,并努力將高水平的產(chǎn)品介紹給廣大客戶,使我國科研工作者的工作與世界同步。同時公司擁有一支實力雄厚、年青化、專業(yè)化的人力資源隊伍,為客戶提供專業(yè)化的服務(wù)。所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:校準(zhǔn)品/質(zhì)控品
更新時間:2022-10-12
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
| 糖化血紅蛋白(HbA1C)質(zhì)控品 供應(yīng) | |||||||
| 產(chǎn)品名稱: 糖化血紅蛋白(HbA1C)質(zhì)控品 | |||||||
| 規(guī)格:0.5ml | |||||||
| 用途:可用于質(zhì)控。僅用于科研用途,不可以用作醫(yī)療或食用 | |||||||
| 儲存條件:低溫冷凍保存 | |||||||
| 線性參考值:》15% | |||||||
| 質(zhì)控有分高線性和低線性,具體數(shù)值可咨詢公司客服。 | |||||||
| 糖化血紅蛋白(HbA1C)質(zhì)控品 供應(yīng) | |||||||
| 糖有氧氧化的生理意義: 1.是糖在體內(nèi)分解供能的主要途徑:⑴生成的ATP數(shù)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于糖的無氧酵解生成的ATP數(shù)目;⑵ 機(jī)體內(nèi)大多數(shù)組織細(xì)胞均通過此途徑氧化供能。 2.是糖、脂、蛋白質(zhì)氧化供能的共同途徑:糖、脂、蛋白質(zhì)的分解產(chǎn)物主要經(jīng)此途徑*氧化分解供能。 3.是糖、脂、蛋白質(zhì)相互轉(zhuǎn)變的樞紐:有氧氧化途徑中的中間代謝物可以由糖、脂、蛋白質(zhì)分解產(chǎn)生,某些中間代謝物也可以由此途徑逆行而相互轉(zhuǎn)變。 有氧氧化的調(diào)節(jié)和巴斯德效應(yīng): 丙酮酸脫氫酶系受乙酰CoA、ATP和NADH的變構(gòu)抑制,受AMP、ADP和NAD+的變構(gòu)激活。異檸檬酸脫氫酶是調(diào)節(jié)三羧酸循環(huán)流量的主要因素,ATP是其變構(gòu)抑制劑,AMP和ADP是其變構(gòu)激活劑。 巴斯德效應(yīng):糖的有氧氧化可以抑制糖的無氧酵解的現(xiàn)象。有氧時,由于酵解產(chǎn)生的NADH和丙酮酸進(jìn)入線粒體而產(chǎn)能,故糖的無氧酵解受抑制。 磷酸戊糖途徑: 磷酸戊糖途徑是指從G-6-P脫氫反應(yīng)開始,經(jīng)一系列代謝反應(yīng)生成磷酸戊糖等中間代謝物,然后再重新進(jìn)入糖氧化分解代謝途徑的一條旁路代謝途徑。該旁路途徑的起始物是G-6-P,返回的代謝產(chǎn)物是3-磷酸甘油醛和6-磷酸果糖,其重要的中間代謝產(chǎn)物是5-磷酸核糖和NADPH。整個代謝途徑在胞液中進(jìn)行。關(guān)鍵酶是6-磷酸葡萄糖脫氫酶。 | |||||||
| 相關(guān)類產(chǎn)品: | |||||||
| 白蛋白(Alb) | |||||||
| 胎兒纖維連接蛋白(FN) | |||||||
| 單胺氧化酶(MAO) | |||||||
| C-反應(yīng)蛋白(CRP) | |||||||
| 載脂蛋白B(Apo B) | |||||||
| 結(jié)合珠蛋白(HP) | |||||||
| 甘油三酯(TG) | |||||||
| 同型半胱氨酸(HCY) | |||||||
| 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶(GPDA) | |||||||
| 超氧化物歧化酶(SOD) | |||||||
| 脂肪酶(LPS) | |||||||
| 天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST) | |||||||
| 甘膽酸(CG) | |||||||
| 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT) | |||||||
| 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C) |
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價


您的位置:
電話025-66060117
傳真
郵箱3452523816@qq.com
公司地址南京市江北新區(qū)研創(chuàng)園
在線交流